Автобус Николаев → Фано
Даты отправления
Расписание
| Остановка | Страна | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| НиколаевНиколаев, Большая Морская улица | Украина | 17:55:00Kyiv | 18:00:00Kyiv |
| Новый БугНовый Буг, ул. Урицкого 2 , АС Новый Буг | Украина | 19:25:00Kyiv | 19:30:00Kyiv |
| Кривой РогКривой Рог Днепропетровское шоссе 1 | Украина | 20:55:00Kyiv | 21:00:00Kyiv |
| КропивницкийКропивницкий, Александрийское шоссе, 1, АС Кропивницкий, АВ №1 | Украина | 00:10:00+1Kyiv | 00:11:00+1Kyiv |
| УманьУмань, Киевская улица, 1, АС Умань | Украина | 02:55:00+1Kyiv | 03:00:00+1Kyiv |
| ВинницаВинница, Хмельницкое шоссе, 107, Западный автовокзал | Украина | 04:55:00+1Kyiv | 05:00:00+1Kyiv |
| ХмельницкийХмельницкий, Винницкое шоссе, 23, АС Хмельницкий-1 | Украина | 06:55:00+1Kyiv | 07:00:00+1Kyiv |
| ТернопольТернополь, улица Торговица 7, АС Тернополь №1 | Украина | 08:25:00+1Kyiv | 08:30:00+1Kyiv |
| ЛьвовЛьвов, Автовокзал "Дворцовый" (АС-8) | Украина | 11:50:00+1Kyiv | 12:00:00+1Kyiv |
| Городок | Украина | 12:25:00+1Kyiv | 12:30:00+1Kyiv |
| граница Украина → Польша | |||
| Медика◀ смена поясаМедика, 28, Пограничный переход Медика-Шегины | Польша | 18:30:00+1Warsaw | 18:30:00+1Warsaw |
| граница Польша → Венгрия | |||
| БудапештБудапешт, autostrada АЗС | Венгрия | 01:50:00+2Budapest | 02:00:00+2Budapest |
| граница Венгрия → Словения | |||
| МариборМарибор, autostrada АЗС | Словения | 05:20:00+2Ljubljana | 05:30:00+2Ljubljana |
| ЛюблянаЛюбляна, autostrada АЗС | Словения | 06:20:00+2Ljubljana | 06:21:00+2Ljubljana |
| граница Словения → Италия | |||
| ТриестТриест, autostrada АЗС | Италия | 07:30:00+2Rome | 07:31:00+2Rome |
| ВенецияВенеция, Viale Stazione 8с | Италия | 09:30:00+2Rome | 09:31:00+2Rome |
| ПадуяПадуя, Viale della Pace avtostancia, Corsia 12 | Италия | 10:10:00+2Rome | 10:11:00+2Rome |
| ФеррараFerarra | Италия | 10:55:00+2Rome | 10:56:00+2Rome |
| БолоньяБолонья, Piazza Venti Settembre, Autostazione di Bologna | Италия | 11:35:00+2Rome | 11:36:00+2Rome |
| ФорлиФорли, stazione Via Alessandro Volta | Италия | 12:20:00+2Rome | 12:21:00+2Rome |
| ЧезенаЧезена, stazione Piazzale K. Marx | Италия | 12:40:00+2Rome | 12:41:00+2Rome |
| РиминиРимини FS | Италия | 13:00:00+2Rome | 13:10:00+2Rome |
| РиччонеRiccione, stazione | Италия | 13:30:00+2Rome | 13:31:00+2Rome |
| КаттоликаCattolica, stazione Supermercato COOP | Италия | 13:50:00+2Rome | 13:51:00+2Rome |
| ПезароПезаро, stazione Piazza G. Falcone | Италия | 14:10:00+2Rome | 14:11:00+2Rome |
| ФаноFano, station Via Marco Polo | Италия | 14:25:00+2Rome | 14:30:00+2Rome |
Другие популярные направления на этом маршруте
Стоимость проезда
Билет
Багаж
Автобус и удобства
О маршруте Николаев — Фано
Поездка на автобусе Николаев → Фано — это удобный и надежный способ путешествия между странами. Современный транспорт обеспечивает комфорт на протяжении всего пути, а опытные водители гарантируют безопасность. Посадка осуществляется в назначенном месте согласно расписанию.
Пересечение границы
Маршрут пересекает границу через международный пункт пропуска Медика-Шегині. Для прохождения пограничного и таможенного контроля пассажирам необходимо подготовить загранпаспорт и другие обязательные документы. Время ожидания на границе зависит от текущего трафика и работы служб.
Полезные советы
Рекомендуем прибыть на место отправления за 15-20 минут до выезда для посадки и размещения багажа. Заблаговременное бронирование билетов гарантирует лучшие места в салоне. Для ночного переезда захватите удобную одежду и дорожную подушку.
Часто задаваемые вопросы
Как часто ходят автобусы Николаев Фано? ▼
Сколько стоит билет на автобус Николаев Фано? ▼
Сколько времени длится поездка Николаев Фано? ▼
Какое расстояние между Николаев и Фано? ▼
Какой автобус обслуживает рейс Николаев Фано? ▼
Какие удобства есть в автобусе Николаев Фано? ▼
Какой объем багажа можно провозить бесплатно? ▼
Где проходит пересечение границы на маршруте Николаев Фано? ▼
Сравнение видов транспорта
| Транспорт | Цена | Время | Удобство | CO₂ (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 🚌 Автобус | от 140 EUR | 40.9 ч | WiFi, кондиционер, туалет | 45 |
| 🚆 Поезд | ~€160 | ~45 год | Пересадки, вагон-ресторан | 30 |
| 🚗 Авто | ~€250 | ~32 год | Кондиционер, личный плейлист | 120 |
Трансферные услуги
Для пассажиров доступны следующие варианты трансфера: Львів: трансфер до автобуса от 0 EUR + 10 EUR/км; Львів: трансфер до автобуса от 0 EUR + 10 EUR/км; Львів: трансфер до автобуса от 0 EUR + 0.05 EUR/км; Львів: трансфер до автобуса 800 EUR; Львів: безкоштовний трансфер від автобуса; Марибор: безкоштовний трансфер від автобуса; Любляна: безкоштовний трансфер від автобуса; Ріміні: трансфер від автобуса 20 EUR; Ріміні: трансфер від автобуса 20 EUR