Автобус Николаев → Болонья
Даты отправления
Расписание
| Остановка | Страна | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| НиколаевНиколаев, Большая Морская улица | Украина | 17:55:00Kyiv | 18:00:00Kyiv |
| Новый БугНовый Буг, ул. Урицкого 2 , АС Новый Буг | Украина | 19:25:00Kyiv | 19:30:00Kyiv |
| Кривой РогКривой Рог Днепропетровское шоссе 1 | Украина | 20:55:00Kyiv | 21:00:00Kyiv |
| КропивницкийКропивницкий, Александрийское шоссе, 1, АС Кропивницкий, АВ №1 | Украина | 00:10:00+1Kyiv | 00:11:00+1Kyiv |
| УманьУмань, Киевская улица, 1, АС Умань | Украина | 02:55:00+1Kyiv | 03:00:00+1Kyiv |
| ВинницаВинница, Хмельницкое шоссе, 107, Западный автовокзал | Украина | 04:55:00+1Kyiv | 05:00:00+1Kyiv |
| ХмельницкийХмельницкий, Винницкое шоссе, 23, АС Хмельницкий-1 | Украина | 06:55:00+1Kyiv | 07:00:00+1Kyiv |
| ТернопольТернополь, улица Торговица 7, АС Тернополь №1 | Украина | 08:25:00+1Kyiv | 08:30:00+1Kyiv |
| ЛьвовЛьвов, Автовокзал "Дворцовый" (АС-8) | Украина | 11:50:00+1Kyiv | 12:00:00+1Kyiv |
| Городок | Украина | 12:25:00+1Kyiv | 12:30:00+1Kyiv |
| граница Украина → Польша | |||
| Медика◀ смена поясаМедика, 28, Пограничный переход Медика-Шегины | Польша | 18:30:00+1Warsaw | 18:30:00+1Warsaw |
| граница Польша → Венгрия | |||
| БудапештБудапешт, autostrada АЗС | Венгрия | 01:50:00+2Budapest | 02:00:00+2Budapest |
| граница Венгрия → Словения | |||
| МариборМарибор, autostrada АЗС | Словения | 05:20:00+2Ljubljana | 05:30:00+2Ljubljana |
| ЛюблянаЛюбляна, autostrada АЗС | Словения | 06:20:00+2Ljubljana | 06:21:00+2Ljubljana |
| граница Словения → Италия | |||
| ТриестТриест, autostrada АЗС | Италия | 07:30:00+2Rome | 07:31:00+2Rome |
| ВенецияВенеция, Viale Stazione 8с | Италия | 09:30:00+2Rome | 09:31:00+2Rome |
| ПадуяПадуя, Viale della Pace avtostancia, Corsia 12 | Италия | 10:10:00+2Rome | 10:11:00+2Rome |
| ФеррараFerarra | Италия | 10:55:00+2Rome | 10:56:00+2Rome |
| БолоньяБолонья, Piazza Venti Settembre, Autostazione di Bologna | Италия | 11:35:00+2Rome | 11:36:00+2Rome |
Другие популярные направления на этом маршруте
Стоимость проезда
Билет
Багаж
Автобус и удобства
О маршруте Николаев — Болонья
Поїздка за маршрутом Николаев → Болонья забезпечує комфортне та безпечне пересування сучасним транспортом. Автобуси вирушають за розкладом та прибувають до пункту призначення згідно з графіком. На пасажирів чекає якісний сервіс та приємна атмосфера в дорозі.
Пересечение границы
Міжнародний перетин кордону на маршруті здійснюється через прикордонний перехід Медика-Шегині. Пасажирам необхідно мати при собі закордонний паспорт та документи, що дають право на перетин кордону. Орієнтовний час проходження контролю залежить від черги на пункті пропуску.
Полезные советы
Рекомендуємо бронювати квитки заздалегідь на обрану дату рейсу по средам и воскресеньям. Перевірте наявність необхідних документів для перетину кордону та прибудьте на зупинку за 15 хвилин до відправлення. Для багажу передбачено безкоштовну норму ваги 20 кг.
Часто задаваемые вопросы
Как часто ходит автобус Николаев Болонья? ▼
Сколько стоит билет на автобус Николаев Болонья? ▼
Сколько ехать на автобусе из Николаев в Болонья? ▼
Какой багаж можно брать с собой в автобус Николаев Болонья? ▼
Какие удобства есть в автобусе Николаев Болонья? ▼
Как забронировать билет на автобус Николаев Болонья? ▼
Через какой пункт пропуска едет автобус Николаев Болонья? ▼
Какие есть льготы и скидки на автобус Николаев Болонья? ▼
Сравнение видов транспорта
| Транспорт | Цена | Время | Удобство | CO₂ (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 🚌 Автобус | от 140 EUR | 36.7 ч | WiFi, кондиционер, туалет | 65 |
| 🚆 Поезд | ~€160 | ~40 год | Зручні вагони, пересадки в дорозі | 45 |
| 🚗 Авто | ~€300 | ~32 год | Власний комфорт, зупинки на власний розсуд | 220 |
Трансферные услуги
Доступний безкоштовний трансфер від автобуса для пасажирів у містах Марибор та Любляна, а також послуги трансферу до автобуса у Львові за ціною від 0 EUR + 10 EUR/км.